|
Detail produk:
|
Warna: | Hitam | Bahan: | GJS-400-18-LT |
---|---|---|---|
Jenis: | BA182 | Sertifikat 1: | Sertifikat TS |
Sertifikat 2: | Sertifikat CRCC | Sertifikat 3: | Sertifikat DB |
Sertifikat 4: | Sertifikat Iris | Sertifikat 5: | Sertifikat ISO 14001 |
Sertifikat 6: | Sertifikat OHSAS 18001 | Sertifikat 7: | Sertifikat ISO 9001 |
Standar: | EN1563 | Pengukuran: | 865mm × 248.5mm × 368mm |
Kualitas: | Kualitas Tinggi | ||
Menyoroti: | 22.5t axle box train,22.5t kotak poros kereta api,BA004 Kereta roda set kotak poros kereta api |
BA182 kotak poros, kotak poros kereta api untuk set roda BA004 untuk bogie Y25
BA182 kotak poros, kotak poros kereta api untuk set roda BA004 untuk bogie Y25
Deskripsi Kotak Poros Kereta Api BA182:
BA182 Kotak Poros (22,5T beban poros)
BA182 Axle Box terutama cocok untuk bogies seri Y25 dengan beban poros maksimum 22,5t. BA182 Axle Box dipasang pada jurnal poros dan menghubungkan set roda dan bingkai bogie.Fungsinya adalah untuk mentransfer berat dan beban dari tubuh kendaraan ke set roda, pelumasan jurnal, mengurangi gesekan dan ketahanan berjalan.rolling set roda diubah menjadi translasi bingkai dan tubuh sepanjang relBahan Axle Box terbuat dari besi cor nodular yang memenuhi standar Eropa.
Nama produk | BA182 Kotak poros |
Jenis | BA182 |
Bahan | EN-GJS-400-18-LT |
Standar | Pemanfaatan |
Proses | Casting |
Berat badan | 68kg |
Pengukuran | 865 mm × 248,5 mm × 368 mm |
Bahan untuk BA182 Axle Box:
Kelas | C% | Si% | Mn% | P% | S% |
GJS-400-18 (LT) | 3.6 - 3.8 | 1.7 - 3.0 | ≤ 0.3 | ≤ 0.06 | ≤ 0.04 |
Nama | Kekuatan tarik (MPa) | Kekuatan output (MPa) | Perpanjangan (%) | Energi dampak Akv (-20°C±2°C) | Kekerasan HB |
GJS-400-18-LT | ≥ 400 | ≥ 240 | ≥ 18 | ARata-rata≥12J | 130-180 |
ASGL≥9J | |||||
GJS-400-18 | ≥ 400 | ≥ 250 | ≥ 18 | / | 130-180 |
Railteco ---Produsen kotak poros profesional
1-Peralatan produksi profesional dan personel teknis
2 - Lokakarya cat khusus
Inspeksi dan kontrol kualitas yang komprehensif
Tidak, tidak. | Item Pemeriksaan | Frekuensi | Metode pengujian dan kebutuhan |
1 | Komposisi Kimia | 1/setiap tungku | EN 1563 |
2 | Tingkat sferoidisasi | 1/setiap tungku | EN ISO 945-1 |
3 | Sifat Mekanis | 1/setiap tungku | EN10002-1,EN10003-1 |
4 | Kualitas Permukaan | 100% | Visual, SCRATA |
5 | Ukuran kosong | 2/500 | ISO8062-3 C11 |
6 | Dimensi mesin dan lubang benang | 100% | Pengukur stop thread |
7 | Ketebalan film | 100% | Pengukur ketebalan ultrasonik |
Pengemasan yang kuat memastikan kedatangan barang yang aman di pelabuhan pelanggan
Kontak Person: Ms. Rhea
Tel: 86-15051716108
Faks: 86-512-82509835