|
Detail produk:
|
| Nama: | Kursi Metro Kereta | Kekuatan tarik: | > 100mpa |
|---|---|---|---|
| Kekuatan Membungkuk: | > 150Mpa | Ketangguhan Dampak: | ≥Kj/m2 |
| Kekerasan: | > 25Mpa | Penyerapan Air: | ≤0,5% |
| Menyoroti: | Papan honeycomb aluminium,kursi penumpang kereta api |
||
Kereta penumpang Interior Kereta api Kereta api Pengemudi Kursi Pengemudi Kursi Pengemudi Kursi Kereta Api Kursi Kereta Api Kereta Api Berkecepatan Tinggi Kursi Pengemudi
Spesifikasi kursi pengemudi kereta api:
| Item No. | Nama Uji | Indeks | Metode pengujian | |
| 1 | Kekuatan tarik | > 100Mpa | GB/T 1447 | |
| 2 | Kekuatan lentur | > 150Mpa | GB/T 1449 | |
| 3 | Kekuatan benturan | ≥ KJ/m2 | GB/T 1451 | |
| 4 | Kekerasan | > 25Mpa | GB/T 3854 | |
| 5 | Penyerapan air | ≤ 0,5% | GB/T 1462 | |
| 6 | Kandungan resin | < 65% | GB/T 2577 | |
| 7 | IP | Kemampuan terbakar | I1≤6, I≤12 kebutuhan memenuhi kelas 1a kelas | BS 476-6:1989 |
| Kesulitan merokok | A0 (menyala) ≤4.4 A0 (mati) ≤6.6, kebutuhan memenuhi kelas 1a kelas | BS 6853:1989 | ||
| Toksisitas | R≤1,7 kebutuhan memenuhi kelas 1a | BS 6853:1989 | ||
| 8 | Nilai kalori | / | ISO 1716:2002 | |
| 9 | Tingkat pelepasan panas | / | ISO 5660-1:2002 | |
| 10 | Pengujian penetrasi | Tidak ada penetrasi | BR 566:1989 | |
| 11 | Uji dampak getaran | Tidak ada pemisahan | IEC 61373-2010 | |
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Ms. Rhea
Tel: 86-15051716108
Faks: 86-512-82509835