|
Detail produk:
|
| Nama: | Gandar tipe kereta api | Pengukur Rel: | 1676mm |
|---|---|---|---|
| Beban poros: | 32.4t | Axle length: | 2467mm |
| Jarak Pusat Bantalan: | 2197mm | Standar: | AAR/TB/UIC/EN/JIS |
| Menyoroti: | poros lokomotif,poros kereta api |
||
Poros Kereta Api Kelas F Poros Untuk Wagon Barang Wagon Kereta Api Poros Kereta Api Poros Bogie Poros Wagon Wide Gauge Poros AAR / GOST / TSI Poros
Deskripsi Poros Kereta Api:
Poros gerbong barang tipe F
| Parameter | |
| beban poros | 32.4t |
| Gauge rel | 1676mm |
| Panjang poros | 2467mm |
| Diameter jurnal | 157.239mm |
| Diameter kursi roda | 222.25mm |
| Jarak pusat bantalan | 2197mm |
| Bahan | Standar | Pengolahan Panas (N/T) |
Properti Mekanis | Wilayah | ||||
| ReH N/mm2 | Rm N/mm2 | Sebagai% | KU LONGITUDINAL ((J) | KU TRANSVERSE ((J) | ||||
| EA1N | EN13261 | N | ≥ 320 | 550 - 650 | ≥ 22 | ≥ 30 | ≥ 25 | Eropa,IRAN |
| EA1T | T | ≥ 350 | 550 -700 | ≥ 24 | ≥ 40 | ≥ 20 | ||
| EA4T | EN13261 | T | ≥ 420 | 650 - 800 | ≥ 18 | ≥ 50 | ≥ 25 | |
| A1N | BS5892-1 | N | ≥ 300 | 520 - 650 | ≥ 22 | ≥ 25 | ||
| A1T | T | ≥ 350 | 550 - 700 | ≥ 24 | ≥ 40 | |||
| A1 (((N) | UIC811-1 | N | ≥ 320 | 550 - 650 | ≥ 22 | ≥ 25 | ≥ 10 | |
| A1 ((T) | T | ≥ 350 | 550 - 700 | ≥ 24 | ≥ 40 | ≥ 15 | ||
| Kelas F | AAR M-101 | N | ≥ 345 | ≥ 607 | ≥ 22 | AS/KANADA/MEKSIKO | ||
| N | IRS:R-16/95 | N | ≥ 320 | 550 - 650 | ≥ 22 | ≥ 25 | India | |
| T | T | ≥ 350 | 550 - 700 | ≥ 24 | ≥ 40 | |||
| LZ50 | TB/T 2945 | N | ≥ 345 | ≥ 610 | ≥ 19 | Cina | ||
| SFA60A | JIS E 4502-1 | N | ≥295 | ≥ 590 | ≥ 20 | ≥31 | JAPAN | |
| SFA60B | JIS E 4502-1 | N | ≥295 | ≥ 590 | ≥ 20 | ≥31 | ||
![]()
![]()
Kontak Person: Ms. Rhea
Tel: 86-15051716108
Faks: 86-512-82509835